CAFASP5 MaxSubDom Rankings

# Server Total Rank %Diff 283 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 Server 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 317 Server 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 335 Server 338 339 340 341 342 345 346 347 348 349 350 351 353 354 356 Server 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 Server 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 Server Total Rank %Diff #
Average 46.392 15 80 41 97 90 66 45 77 6 65 71 7 24 40 Average 82 72 7 91 2 4 87 0 62 33 76 0 92 27 78 Average 57 0 20 65 53 74 40 81 59 83 69 65 59 80 66 Average 56 75 88 69 52 95 98 26 45 59 18 3 14 28 7 Average 47 8 79 52 7 75 45 68 53 84 75 56 57 60 55 Average 37 62 65 61 67 63 59 71 87 30 38 65 75 Average 46.392
Max 52.46 35 83 50 98 92 75 47 82 9 68 76 17 41 43 Max 84 77 32 92 32 24 91 0 64 42 80 0 95 38 80 Max 64 0 22 71 61 80 46 82 63 90 73 69 63 83 80 Max 62 77 90 76 54 99 98 34 55 65 32 34 36 41 16 Max 53 34 84 55 21 77 57 70 58 87 80 65 62 65 59 Max 48 73 71 69 71 70 60 73 89 40 47 70 79 Max 52.46

1 Zhang-Server 48.173 1 0 22 81 37 98 92 67 45 74 5 65 74 0 34 40 Zhang-Server 84 77 32 92 0 0 86 0 58 18 75 0 92 27 80 Zhang-Server 57 0 12 71 49 80 42 81 60 79 73 65 56 82 80 Zhang-Server 62 73 88 70 52 95 98 29 43 65 30 0 35 37 0 Zhang-Server 52 34 80 53 0 76 57 69 58 85 80 65 59 63 58 Zhang-Server 40 72 66 58 71 60 59 73 88 36 44 67 79 Zhang-Server 48.173 1 0 1
2 MQAPCons 45.899 2 4 33 74 43 91 90 59 41 74 5 64 70 15 33 30 MQAPCons 82 72 27 90 0 0 89 0 63 37 68 0 89 24 78 MQAPCons 56 0 19 61 51 73 30 81 63 75 73 69 57 79 80 MQAPCons 62 63 88 62 46 94 97 29 42 65 28 0 36 0 4 MQAPCons 52 0 76 51 0 73 45 68 50 84 67 62 59 63 58 MQAPCons 38 46 66 58 63 60 59 70 88 28 44 67 73 MQAPCons 45.899 2 4 2
3 Verify 45.683 3 5 33 83 41 97 91 61 45 73 9 64 46 15 37 43 Verify 74 54 18 89 0 23 68 0 64 37 67 0 90 28 78 Verify 57 0 19 61 57 73 46 81 55 75 73 67 48 78 66 Verify 62 72 88 60 46 94 97 29 45 65 32 0 36 41 0 Verify 53 33 0 50 0 76 45 68 47 85 72 62 62 63 54 Verify 36 50 59 58 68 60 59 66 88 28 44 67 73 Verify 45.683 3 5 3
4 Taruna 44.129 4 8 0 79 36 97 88 63 44 75 0 58 70 15 0 43 Taruna 81 72 18 91 0 0 74 0 61 37 68 0 92 22 76 Taruna 55 0 15 63 51 74 40 79 37 81 73 69 56 82 0 Taruna 54 77 88 70 53 95 98 29 55 58 32 0 0 0 0 Taruna 42 0 76 50 0 71 45 67 54 83 80 65 58 62 50 Taruna 41 46 60 58 65 60 59 69 87 36 47 67 73 Taruna 44.129 4 8 4
5 HHpred2 43.944 5 8 0 73 37 96 72 62 45 79 0 61 76 12 0 36 HHpred2 79 76 0 91 0 0 88 0 61 30 67 0 94 38 44 HHpred2 58 0 21 65 49 59 41 77 55 82 65 66 62 79 70 HHpred2 56 71 88 63 54 90 96 34 43 65 0 0 0 26 16 HHpred2 41 0 79 50 0 74 42 67 50 86 63 52 56 54 48 HHpred2 28 71 66 62 66 70 49 69 89 19 42 67 68 HHpred2 43.944 5 8 5
6 Pmodeller6 43.665 6 9 0 75 32 91 77 61 43 75 0 58 66 15 37 29 Pmodeller6 76 72 27 87 32 0 64 0 63 37 67 0 86 22 78 Pmodeller6 57 0 17 63 52 68 43 82 63 76 58 67 57 79 0 Pmodeller6 50 62 87 62 45 95 98 30 43 50 28 0 0 41 6 Pmodeller6 52 0 76 50 20 74 45 65 47 84 67 62 47 50 50 Pmodeller6 42 47 60 69 43 61 59 69 88 28 31 61 73 Pmodeller6 43.665 6 9 6
7 Pcons6 43.437 7 9 0 77 37 96 91 62 41 74 6 65 65 0 34 29 Pcons6 81 69 0 90 0 0 83 0 60 39 58 0 89 21 78 Pcons6 56 0 19 64 52 71 25 77 57 79 65 64 56 70 79 Pcons6 53 73 86 57 52 94 88 25 43 63 24 34 0 23 6 Pcons6 42 0 77 51 0 71 42 66 52 84 77 56 38 49 51 Pcons6 23 62 53 57 67 59 60 64 80 36 0 56 75 Pcons6 43.437 7 9 7
8 HHpred3 43.436 8 9 22 73 36 96 72 62 44 79 0 63 76 0 0 36 HHpred3 79 76 0 92 0 0 89 0 61 0 67 0 95 38 44 HHpred3 58 0 13 65 49 60 37 77 55 82 65 67 62 79 70 HHpred3 56 72 88 62 52 89 96 31 41 62 0 0 0 27 15 HHpred3 41 0 78 50 20 74 42 67 53 86 63 52 58 54 47 HHpred3 28 73 67 64 65 70 48 69 89 23 0 70 68 HHpred3 43.436 8 9 8
9 CIRCLE 43.113 9 10 20 78 42 97 90 63 44 75 6 59 70 0 30 37 CIRCLE 79 72 0 90 0 0 67 0 57 0 76 0 90 24 78 CIRCLE 55 0 10 61 61 74 40 82 58 80 69 64 54 75 74 CIRCLE 57 73 86 60 52 94 98 30 0 54 0 0 33 0 0 CIRCLE 51 0 67 50 0 75 37 62 45 79 77 52 43 58 54 CIRCLE 32 57 61 59 67 53 48 70 78 33 39 63 62 CIRCLE 43.113 9 10 9
10 ROBETTA 42.97 10 10 33 80 41 96 91 61 45 73 9 64 46 15 34 33 ROBETTA 74 52 20 89 0 24 67 0 61 37 68 0 90 25 78 ROBETTA 55 0 19 61 30 73 25 80 55 76 47 67 57 78 66 ROBETTA 50 72 86 60 47 95 98 29 46 57 17 0 31 19 4 ROBETTA 29 0 27 51 0 74 45 69 46 83 67 50 59 52 53 ROBETTA 29 59 60 54 59 53 58 66 88 0 24 67 73 ROBETTA 42.97 10 10 10

11 BayesHH 42.795 11 11 23 74 47 96 61 62 44 77 0 63 72 0 0 39 BayesHH 79 72 0 92 0 0 88 0 42 0 67 0 95 25 45 BayesHH 64 0 13 66 49 61 42 77 55 81 68 67 62 79 70 BayesHH 55 70 88 65 52 95 97 33 38 58 0 0 0 26 15 BayesHH 40 0 80 49 21 75 39 69 54 83 63 50 48 55 51 BayesHH 32 45 66 59 68 61 49 70 89 22 0 66 69 BayesHH 42.795 11 11 11
12 HHpred1 42.67 12 11 0 79 38 97 91 61 46 73 0 62 69 0 0 37 HHpred1 83 69 0 89 0 0 67 0 59 0 60 0 86 38 76 HHpred1 57 0 21 67 48 72 33 81 55 82 60 59 60 79 70 HHpred1 55 68 88 65 54 90 98 21 43 65 0 0 0 26 16 HHpred1 39 0 79 50 0 77 42 56 49 69 63 54 56 50 48 HHpred1 33 49 69 59 66 62 55 68 79 19 42 65 57 HHpred1 42.67 12 11 12
13 MetaTasser 42.301 13 12 0 78 34 88 54 51 38 75 0 68 44 0 0 42 MetaTasser 81 76 0 47 0 0 71 0 52 0 55 0 92 28 74 MetaTasser 48 0 20 66 56 71 39 66 59 74 68 67 63 82 0 MetaTasser 57 75 88 71 51 92 97 24 49 58 0 0 28 22 0 MetaTasser 50 0 79 50 0 76 51 70 54 85 80 50 62 58 49 MetaTasser 48 71 71 59 70 64 52 72 85 18 22 68 79 MetaTasser 42.301 13 12 13
14 UNI-EID_expm 41.849 14 13 0 80 36 96 67 63 44 76 0 68 69 0 0 39 UNI-EID_expm 81 72 0 90 0 0 88 0 61 34 79 0 85 22 77 UNI-EID_expm 55 0 9 64 52 76 27 80 42 81 69 48 56 79 0 UNI-EID_expm 54 77 88 59 53 94 98 0 51 59 0 0 0 0 11 UNI-EID_expm 43 0 76 50 0 72 40 54 54 83 61 44 58 61 59 UNI-EID_expm 37 51 63 57 60 52 59 70 79 22 37 60 74 UNI-EID_expm 41.849 14 13 14
15 FAMSD 41.527 15 13 0 78 42 96 91 63 47 82 6 61 70 0 0 37 FAMSD 82 72 0 90 0 0 68 0 53 33 72 0 90 23 72 FAMSD 57 0 11 65 50 68 42 81 50 80 71 65 51 79 0 FAMSD 55 76 88 64 52 94 97 18 0 39 0 0 0 26 0 FAMSD 40 0 66 50 0 70 33 56 44 83 64 53 49 62 45 FAMSD 34 62 61 59 63 65 57 70 87 0 39 63 74 FAMSD 41.527 15 13 15
16 beautshot 41.41 16 14 0 78 37 97 88 64 44 75 0 62 64 0 0 42 beautshot 82 74 0 90 0 0 74 0 59 0 75 0 91 26 78 beautshot 56 0 18 63 44 75 35 64 62 62 69 63 56 79 0 beautshot 54 74 84 66 51 91 97 0 39 52 0 0 0 28 0 beautshot 44 0 78 49 0 71 40 67 50 80 70 47 52 62 53 beautshot 42 54 68 55 68 57 59 70 88 0 0 63 73 beautshot 41.41 16 14 16
17 RAPTOR-ACE 41.313 17 14 0 79 43 88 90 60 42 73 0 65 70 0 35 43 RAPTOR-ACE 82 70 0 77 0 0 69 0 62 0 74 0 90 26 75 RAPTOR-ACE 57 0 21 65 61 73 40 79 60 81 64 61 59 75 0 RAPTOR-ACE 52 61 88 60 52 94 88 0 0 50 0 0 0 0 0 RAPTOR-ACE 47 0 82 51 0 65 49 67 49 80 62 54 61 58 45 RAPTOR-ACE 27 48 59 58 66 56 58 65 79 19 47 55 76 RAPTOR-ACE 41.313 17 14 17
18 FAMS 41.277 18 14 0 76 33 90 90 66 46 79 6 54 60 0 0 36 FAMS 78 71 0 92 0 0 69 0 53 23 75 0 91 25 78 FAMS 55 0 9 67 44 74 43 81 52 80 69 65 51 76 0 FAMS 56 77 82 65 52 94 97 30 0 51 0 0 0 32 6 FAMS 41 0 80 51 0 65 35 59 51 81 76 44 45 51 53 FAMS 20 47 64 61 58 55 57 69 89 0 41 63 78 FAMS 41.277 18 14 18
19 UNI-EID_bnmx 41.051 19 14 0 82 37 96 91 49 43 75 0 66 69 0 0 38 UNI-EID_bnmx 68 70 0 90 0 0 88 0 56 40 69 0 85 21 45 UNI-EID_bnmx 55 0 13 64 50 75 37 80 37 81 68 46 54 79 0 UNI-EID_bnmx 49 76 88 58 52 94 90 14 38 59 0 0 0 0 12 UNI-EID_bnmx 42 0 76 50 0 72 41 54 53 83 58 39 58 58 55 UNI-EID_bnmx 37 51 62 57 58 53 58 70 79 35 38 60 67 UNI-EID_bnmx 41.051 19 14 19
20 FUNCTION 40.602 20 15 0 76 33 87 90 64 46 82 4 62 65 0 30 42 FUNCTION 81 70 0 90 0 0 66 0 61 0 73 0 89 23 76 FUNCTION 56 0 0 65 46 70 42 81 57 81 69 65 46 78 0 FUNCTION 43 73 87 61 50 94 87 0 37 39 0 0 0 27 0 FUNCTION 26 0 78 50 0 67 36 56 40 84 62 58 47 50 52 FUNCTION 25 57 62 55 61 51 54 50 87 18 42 58 73 FUNCTION 40.602 20 15 20

# Server Total Rank %Diff 283 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 Server 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 317 Server 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 335 Server 338 339 340 341 342 345 346 347 348 349 350 351 353 354 356 Server 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 Server 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 Server Total Rank %Diff #
21 shub 40.504 21 15 0 82 36 96 89 59 47 72 0 62 61 0 0 36 shub 82 69 0 88 0 0 68 0 60 0 76 0 91 23 76 shub 54 0 20 64 40 70 19 64 58 81 63 62 60 80 0 shub 54 72 88 64 49 95 97 0 32 38 0 0 0 0 0 shub 33 0 77 47 0 72 41 67 46 81 72 45 57 65 50 shub 36 50 67 57 69 58 55 65 87 23 0 63 74 shub 40.504 21 15 21
22 SP3 40.436 22 16 0 80 33 91 66 63 41 75 5 65 70 0 35 41 SP3 82 71 0 91 0 0 83 0 59 0 68 0 90 20 78 SP3 57 0 12 65 46 55 40 79 58 72 65 64 59 76 0 SP3 58 71 89 68 51 94 91 0 0 53 0 0 0 0 0 SP3 51 0 76 38 0 73 39 65 52 85 73 42 43 55 49 SP3 32 49 62 58 67 65 58 61 86 0 0 64 73 SP3 40.436 22 16 22
23 RAPTOR 40.192 23 16 0 78 48 97 89 60 45 72 0 64 66 0 0 42 RAPTOR 81 60 0 90 0 0 69 0 61 17 60 0 90 23 71 RAPTOR 56 0 21 63 49 73 16 80 52 66 64 42 55 79 0 RAPTOR 52 74 88 61 49 95 97 18 0 32 0 0 0 0 0 RAPTOR 48 0 84 51 19 71 33 66 46 81 73 45 0 56 50 RAPTOR 34 48 61 56 66 61 41 72 79 33 43 63 73 RAPTOR 40.192 23 16 23
24 beautshotbase 40.041 24 16 0 77 35 96 90 61 43 75 0 65 43 0 0 35 beautshotbase 80 69 0 88 0 0 68 0 59 0 75 0 90 23 75 beautshotbase 53 0 14 63 47 71 35 82 56 81 67 60 53 79 0 beautshotbase 51 74 88 63 51 93 97 0 37 37 0 0 0 28 0 beautshotbase 27 0 77 47 0 70 35 65 54 80 63 39 50 58 51 beautshotbase 26 62 63 55 60 54 58 66 87 0 0 61 71 beautshotbase 40.041 24 16 24
25 RAPTORESS 39.93 25 17 0 78 50 97 87 59 40 71 0 63 66 0 0 40 RAPTORESS 81 62 0 89 0 0 70 0 63 0 60 0 90 23 66 RAPTORESS 63 0 21 61 47 71 17 72 52 63 66 44 54 78 52 RAPTORESS 53 72 85 62 47 94 96 17 0 22 0 0 0 0 0 RAPTORESS 38 0 79 52 19 69 33 64 46 79 73 45 0 55 49 RAPTORESS 36 48 59 56 65 62 41 70 79 34 44 63 74 RAPTORESS 39.93 25 17 25
26 SP4 39.877 26 17 0 79 36 91 66 63 44 75 0 64 70 0 0 35 SP4 82 71 0 89 0 0 83 0 60 0 69 0 85 20 75 SP4 57 0 18 63 46 74 46 79 59 73 61 46 59 76 0 SP4 56 71 88 69 46 94 91 0 0 53 0 0 0 0 0 SP4 44 0 76 38 0 72 38 65 50 71 65 46 40 56 51 SP4 29 50 55 69 63 62 59 61 78 34 0 63 74 SP4 39.877 26 17 26
27 UNI-EID_sfst 39.674 27 17 0 79 36 96 91 49 41 75 0 64 69 0 0 32 UNI-EID_sfst 68 70 0 90 0 0 88 0 55 34 69 0 85 23 44 UNI-EID_sfst 55 0 13 64 50 75 23 80 39 90 68 46 45 79 0 UNI-EID_sfst 48 76 88 58 47 99 90 0 51 59 0 0 0 0 0 UNI-EID_sfst 31 0 77 50 0 69 0 54 52 83 58 42 58 58 55 UNI-EID_sfst 15 52 63 57 58 53 58 73 79 16 26 60 69 UNI-EID_sfst 39.674 27 17 27
28 SAM_T06_server 39.528 28 17 0 78 40 97 70 57 38 65 5 62 70 0 0 31 SAM_T06_server 71 52 0 77 0 18 87 0 58 42 74 0 82 9 66 SAM_T06_server 51 0 22 59 48 58 19 74 34 80 52 39 49 68 64 SAM_T06_server 43 57 87 64 50 93 97 27 49 44 21 0 36 0 0 SAM_T06_server 37 0 81 53 0 73 51 67 44 79 33 29 27 55 46 SAM_T06_server 22 50 67 58 49 63 53 60 71 34 17 52 50 SAM_T06_server 39.528 28 17 28
29 GeneSilicoMetaServer 39.388 29 18 77 33 97 78 74 39 73 0 64 68 0 0 36 GeneSilicoMetaServer 81 68 0 79 0 0 89 0 58 60 0 89 26 75 GeneSilicoMetaServer 56 0 21 63 48 65 29 79 58 82 65 63 45 0 GeneSilicoMetaServer 44 61 88 60 51 92 97 0 40 60 0 0 0 25 0 GeneSilicoMetaServer 40 0 77 51 0 73 0 67 44 79 66 50 45 50 46 GeneSilicoMetaServer 30 62 60 60 56 62 58 62 79 40 0 55 76 GeneSilicoMetaServer 39.388 29 18 29
30 SPARKS2 39.271 30 18 0 80 33 91 66 65 44 75 0 65 70 0 0 34 SPARKS2 82 61 0 91 0 0 83 0 55 0 69 0 90 18 63 SPARKS2 56 0 12 65 46 75 44 80 58 72 65 46 47 76 0 SPARKS2 54 71 89 68 50 94 91 0 0 43 0 0 0 0 0 SPARKS2 46 0 77 37 0 73 40 66 43 83 76 47 43 55 51 SPARKS2 32 49 62 58 67 65 57 53 86 0 0 62 66 SPARKS2 39.271 30 18 30

31 3Dpro 38.915 31 19 0 80 26 95 71 69 34 73 0 56 68 0 0 12 3Dpro 80 67 0 92 0 0 69 0 60 0 79 0 95 25 78 3Dpro 54 0 16 63 48 78 25 78 55 75 59 62 43 81 66 3Dpro 47 77 90 61 48 94 96 0 38 0 0 0 0 17 0 3Dpro 28 0 78 43 0 76 40 70 49 84 74 38 0 57 54 3Dpro 0 46 64 51 58 63 52 61 80 0 23 57 49 3Dpro 38.915 31 19 31
32 FOLDpro 38.841 32 19 0 81 33 95 71 68 34 73 0 59 70 0 0 12 FOLDpro 81 60 0 92 0 0 91 0 64 24 80 0 95 14 78 FOLDpro 54 0 0 65 52 77 26 79 53 75 60 52 43 81 0 FOLDpro 47 75 88 59 51 94 96 13 43 0 0 0 0 0 0 FOLDpro 28 0 79 49 0 71 38 69 42 84 73 51 45 48 54 FOLDpro 0 43 53 52 58 70 54 61 79 0 23 58 48 FOLDpro 38.841 32 19 32
33 PROTINFO-AB 38.444 33 20 29 79 8 97 32 59 43 73 0 68 66 0 0 24 PROTINFO-AB 81 54 0 89 0 0 89 0 42 18 68 0 90 21 79 PROTINFO-AB 56 0 10 60 61 66 29 81 54 80 66 63 44 83 58 PROTINFO-AB 47 63 88 66 50 91 97 0 42 0 23 0 0 0 PROTINFO-AB 41 31 73 51 0 76 0 68 56 82 77 42 42 51 47 PROTINFO-AB 11 61 24 63 16 48 53 84 27 0 60 77 PROTINFO-AB 38.444 33 20 33
34 PROTINFO 38.252 34 20 0 82 7 97 47 60 41 75 0 57 70 0 33 30 PROTINFO 81 65 0 90 0 0 89 0 64 18 68 0 89 24 75 PROTINFO 56 0 18 61 46 63 30 79 52 78 64 60 45 83 0 PROTINFO 55 63 88 58 51 94 97 0 42 0 0 0 0 0 4 PROTINFO 40 0 74 51 0 73 0 68 50 84 79 47 18 50 49 PROTINFO 14 46 62 47 65 16 48 52 79 29 0 63 74 PROTINFO 38.252 34 20 34
35 mGen-3D 37.696 35 21 0 79 33 88 67 59 41 74 8 63 58 0 33 35 mGen-3D 81 59 0 72 0 0 53 0 60 0 73 0 85 23 75 mGen-3D 54 0 19 62 45 64 28 77 41 0 57 60 57 77 0 mGen-3D 44 37 88 63 51 90 88 20 0 52 0 0 0 21 0 mGen-3D 24 29 71 50 17 70 32 61 45 73 61 40 47 57 47 mGen-3D 20 60 48 51 54 62 57 50 87 0 25 49 72 mGen-3D 37.696 35 21 35
36 Phyre-2 37.688 36 21 0 77 30 96 74 58 32 72 0 62 49 17 0 13 Phyre-2 81 67 0 89 0 0 66 0 61 66 80 20 77 Phyre-2 52 0 10 63 35 65 30 80 55 0 60 60 60 79 50 Phyre-2 40 63 79 56 51 94 97 0 0 0 20 0 0 0 0 Phyre-2 43 0 73 50 0 71 39 64 40 83 62 50 48 53 55 Phyre-2 12 48 61 63 64 61 58 67 86 17 0 63 54 Phyre-2 37.688 36 21 36
37 Ma-OPUS-server 37.538 37 22 0 79 32 98 90 62 43 74 0 62 70 0 0 31 Ma-OPUS-server 74 52 0 84 0 0 83 0 0 0 78 0 89 23 76 Ma-OPUS-server 55 0 17 62 49 53 0 81 57 79 47 47 62 77 0 Ma-OPUS-server 53 76 88 68 0 95 97 0 0 0 0 0 0 0 12 Ma-OPUS-server 49 0 70 50 0 74 43 50 34 84 62 40 37 50 48 Ma-OPUS-server 32 47 61 66 63 58 58 69 80 23 0 64 68 Ma-OPUS-server 37.538 37 22 37
38 ROKKY 37.266 38 22 27 75 30 87 91 62 41 81 0 60 49 0 41 ROKKY 75 73 0 91 0 0 68 0 52 0 63 0 90 19 44 ROKKY 56 0 0 59 40 70 0 80 34 0 69 44 45 76 69 ROKKY 45 72 88 61 46 95 89 0 33 0 25 34 0 22 0 ROKKY 30 0 78 46 0 71 0 67 46 84 62 48 22 57 55 ROKKY 0 60 64 55 62 56 58 48 79 0 0 61 51 ROKKY 37.266 38 22 38
39 SAM-T02 37.137 39 22 0 77 27 88 73 74 41 58 0 63 62 0 0 31 SAM-T02 71 70 0 81 0 0 88 0 53 32 75 0 89 23 76 SAM-T02 53 0 0 57 45 70 0 81 40 89 64 46 45 63 0 SAM-T02 49 61 88 61 47 99 89 26 37 0 0 0 0 SAM-T02 34 0 67 52 0 68 46 62 45 71 43 47 51 49 46 SAM-T02 21 58 55 50 48 43 57 68 75 0 0 51 49 SAM-T02 37.137 39 22 39
40 NN_PUT_lab 36.335 40 24 80 33 87 89 63 36 73 5 56 58 0 0 0 NN_PUT_lab 81 67 0 89 0 0 83 0 60 0 59 0 88 21 76 NN_PUT_lab 55 0 22 65 46 69 12 9 58 72 46 64 59 76 0 NN_PUT_lab 53 58 88 54 51 94 95 0 0 26 0 0 0 0 0 NN_PUT_lab 41 0 75 38 0 65 65 43 69 65 42 45 46 49 NN_PUT_lab 32 47 49 49 67 53 54 65 85 0 0 59 61 NN_PUT_lab 36.335 40 24 40

# Server Total Rank %Diff 283 288 289 290 291 292 293 295 296 297 298 299 300 301 Server 302 303 304 305 306 307 308 309 311 312 313 314 315 316 317 Server 318 319 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 335 Server 338 339 340 341 342 345 346 347 348 349 350 351 353 354 356 Server 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 Server 372 373 374 375 376 378 379 380 381 382 383 384 385 Server Total Rank %Diff #
41 Bilab-ENABLE 36.307 41 24 35 75 41 97 89 57 41 73 8 66 48 9 0 27 Bilab-ENABLE 80 63 0 75 0 16 84 0 56 0 73 0 85 0 73 Bilab-ENABLE 55 0 11 56 48 72 0 79 0 26 49 45 38 64 0 Bilab-ENABLE 48 74 80 76 42 94 91 0 0 0 0 0 0 0 0 Bilab-ENABLE 43 0 70 52 0 71 52 52 84 58 48 44 59 46 Bilab-ENABLE 28 44 60 58 62 60 59 70 79 0 0 65 49 Bilab-ENABLE 36.307 41 24 41
42 nFOLD 36.118 42 25 0 79 43 88 74 57 41 73 5 63 55 0 0 30 nFOLD 81 49 0 78 0 0 68 0 56 0 75 0 90 21 76 nFOLD 55 0 16 61 31 64 10 81 44 80 46 38 52 68 0 nFOLD 46 58 88 63 51 93 88 0 0 47 0 0 0 0 0 nFOLD 0 0 73 46 0 74 0 66 39 69 65 53 45 51 49 nFOLD 0 42 59 58 64 51 57 62 87 0 0 62 61 nFOLD 36.118 42 25 42
43 FUGUE 35.948 43 25 0 76 27 97 69 53 38 73 0 63 68 0 0 26 FUGUE 81 67 0 87 0 0 83 0 56 0 72 0 89 20 76 FUGUE 52 0 0 59 46 68 14 79 0 78 56 62 43 73 0 FUGUE 46 74 77 65 50 91 96 0 0 26 0 0 0 0 0 FUGUE 41 0 71 50 0 71 0 57 15 75 65 55 45 48 45 FUGUE 26 50 55 54 65 51 57 48 79 0 0 60 38 FUGUE 35.948 43 25 43
44 Phyre-1 35.735 44 25 0 72 29 96 59 48 31 74 0 65 66 16 0 22 Phyre-1 68 58 0 89 0 0 71 0 56 27 63 0 84 17 60 Phyre-1 53 0 13 63 47 63 32 37 40 0 59 45 57 78 0 Phyre-1 48 72 77 75 40 94 87 11 35 33 0 0 0 0 0 Phyre-1 42 0 65 50 0 70 41 67 57 67 58 46 41 55 54 Phyre-1 14 44 68 55 62 41 55 52 79 0 0 63 0 Phyre-1 35.735 44 25 44
45 SAM-T99 35.455 45 26 58 32 96 88 66 38 73 0 62 66 0 8 SAM-T99 68 69 91 0 53 0 52 64 89 26 44 SAM-T99 53 58 35 65 81 56 88 67 45 45 75 SAM-T99 47 74 75 62 51 90 97 0 35 0 0 SAM-T99 30 76 54 69 64 48 87 48 44 61 48 52 SAM-T99 0 54 59 59 63 60 43 51 77 59 SAM-T99 35.455 45 26 45
46 LOOPP 35.387 46 26 0 72 30 96 87 56 44 74 0 54 55 0 0 0 LOOPP 81 67 0 89 0 0 63 0 60 0 59 0 88 12 72 LOOPP 55 0 22 62 46 69 12 9 58 0 63 39 56 74 0 LOOPP 53 75 88 54 46 92 95 0 0 0 0 0 0 20 0 LOOPP 0 0 75 55 0 65 27 65 47 83 63 48 0 46 51 LOOPP 33 47 49 55 67 53 54 65 85 22 24 59 57 LOOPP 35.387 46 26 46
47 keasar-server 35.227 47 26 0 78 46 92 75 62 43 74 0 62 65 0 0 30 keasar-server 80 0 90 0 0 0 57 31 60 0 89 22 keasar-server 56 0 18 62 47 57 27 81 58 0 68 64 54 79 0 keasar-server 52 63 75 57 50 91 93 10 40 0 0 0 0 0 6 keasar-server 37 0 70 51 0 70 0 64 45 79 75 45 48 53 55 keasar-server 10 55 61 66 56 43 52 79 0 24 49 74 keasar-server 35.227 47 26 47
48 FUGMOD 34.759 48 27 0 76 27 98 42 56 38 74 0 64 68 0 0 20 FUGMOD 80 68 0 87 0 0 83 0 55 0 90 22 77 FUGMOD 52 0 0 60 46 71 14 79 0 73 57 62 46 80 0 FUGMOD 48 74 80 52 49 92 97 0 0 30 0 0 0 0 FUGMOD 43 27 71 51 0 74 59 76 65 53 42 50 48 FUGMOD 27 48 54 57 66 59 48 78 0 0 61 38 FUGMOD 34.759 48 27 48
49 karypis.srv 34.562 49 28 0 78 21 97 67 60 45 64 5 63 64 0 18 karypis.srv 70 53 0 89 0 0 72 0 61 0 76 0 46 25 44 karypis.srv 58 0 10 65 48 60 12 30 58 0 60 54 51 75 0 karypis.srv 59 64 88 28 0 44 97 0 0 28 20 0 0 25 0 karypis.srv 38 0 68 51 19 72 33 66 48 62 76 52 24 60 24 karypis.srv 43 45 58 57 63 44 40 57 79 18 0 42 70 karypis.srv 34.562 49 28 49
50 FORTE1 34.429 50 28 0 65 30 88 67 62 23 24 0 55 64 0 0 13 FORTE1 81 62 0 89 0 0 69 0 57 0 62 0 26 20 65 FORTE1 56 0 16 56 43 47 33 73 44 90 57 31 57 78 55 FORTE1 46 51 88 29 50 28 89 0 0 0 0 0 0 0 0 FORTE1 40 0 68 50 0 67 41 67 41 65 60 52 47 59 41 FORTE1 26 50 59 50 60 53 43 73 78 0 0 55 66 FORTE1 34.429 50 28 50

51 CaspIta-FOX 34.347 51 28 22 68 20 97 90 42 36 75 0 63 48 0 0 28 CaspIta-FOX 64 70 0 89 0 0 66 0 59 33 72 0 85 24 68 CaspIta-FOX 55 0 0 66 34 69 8 79 48 0 46 54 46 79 0 CaspIta-FOX 47 71 88 61 49 94 98 0 0 0 0 0 0 0 0 CaspIta-FOX 0 0 66 51 0 73 0 53 46 82 0 46 0 55 43 CaspIta-FOX 24 48 62 58 62 52 58 69 84 0 0 49 44 CaspIta-FOX 34.347 51 28 51
52 FORTE2 33.904 52 29 0 77 30 88 76 62 20 17 0 54 64 0 0 0 FORTE2 81 62 0 80 0 0 58 0 57 29 61 0 26 20 65 FORTE2 56 0 16 56 43 47 33 73 0 90 53 31 57 74 55 FORTE2 46 35 88 29 50 22 89 0 0 34 0 0 0 0 0 FORTE2 40 0 68 50 0 58 41 67 41 74 60 52 47 59 33 FORTE2 26 50 54 47 61 53 38 73 78 0 0 55 66 FORTE2 33.904 52 29 52
